旋轉(zhuǎn)接頭
首頁 - 產(chǎn)品展示
Model | K | M | P | S | d | L1 | L2 | L3 | N | SW | H | 法蘭式外管尺寸對照表 | ||||
A | B | C | D | |||||||||||||
20A | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 50 | 155 | 120 | 10 | 24 | 50 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 50 | 155 | 120 | 10 | / | 50 | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 171 | 122 | 10 | 32 | 52 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 171 | 122 | 10 | / | 52 | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc3/4" | Rp1/2" | 30 | 71 | 207 | 125 | 10 | 41 | 66 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc1" | Rc3/4" | Rp1/2" | 30 | 71 | 207 | 125 | 10 | / | 66 | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 69 | 255 | 176 | 14 | 46 | 92 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 69 | 255 | 176 | 14 | / | 92 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 46 | 80 | 287 | 208 | 14 | 55 | 100 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 46 | 80 | 287 | 208 | 14 | / | 100 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 82 | 315 | 230 | 20 | 70 | 102 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 82 | 315 | 230 | 20 | / | 102 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3" | 3"以上可來電索取圖或依要求設(shè)計(jì)制作。 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程 技術(shù)革新 生產(chǎn)質(zhì)量 企業(yè)榮譽(yù) 視頻中心產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中心
公司新聞 行業(yè)新聞 展會(huì)信息 技術(shù)文章技術(shù)支持
產(chǎn)品目錄 安裝資料人力資源
培訓(xùn)機(jī)制 發(fā)展平臺(tái) 薪酬福利 招聘信息關(guān)注我們
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號 中機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)