旋轉(zhuǎn)接頭
首頁 - 產(chǎn)品展示
Model | K | I | O | S | d | L1 | L2 | L5 | L6 | L7 | L9 | N | H | SW | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 141 | 219 | 236 | 153 | 20 | 12 | 66 | 32 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | Rp1/2" | 30 | 55 | 159 | 243 | 259 | 171 | 20 | 14 | 78 | 39 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 65 | 177 | 266 | 288 | 187 | 20 | 14 | 85 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 45 | 73 | 197 | 299 | 322 | 215 | 25 | 14 | 93 | 57 | 60 | 16 | 57 | 24 |
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程 技術(shù)革新 生產(chǎn)質(zhì)量 企業(yè)榮譽 視頻中心產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中心
公司新聞 行業(yè)新聞 展會信息 技術(shù)文章技術(shù)支持
產(chǎn)品目錄 安裝資料人力資源
培訓機制 發(fā)展平臺 薪酬福利 招聘信息關(guān)注我們
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務熱線Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號 中機標準化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)